Today’s best bank rates — September 2026
Available Nationwide, Government Insured — September 21, 2026
| Bank | Type | APY | Last checked | Actions |
|---|---|---|---|---|
| 3 Year CD | 5.60%steady | 1 year ago | Alert meShare | |
| 6 Month CD | 5.35%up from 5.10% | 1 year ago | Alert meShare | |
| 6 Month CD | 5.27%up from 5.02% | 2 years ago | Alert meShare | |
| IiGoBanking.com | 1 Year CD | 5.25%up from 4.50% | 2 years ago | Alert meShare |
| 1 Year CD | 5.10%down from 5.30% | 2 years ago | Alert meShare | |
| Checking | 5.00%up from 2.00% | 2 days ago | Alert meShare | |
| 2 Year CD | 4.95%up from 4.30% | 2 years ago | Alert meShare | |
| 2 Year CD | 4.82%down from 4.85% | 2 years ago | Alert meShare | |
| GCGulf Coast Bank | 1 Year CD | 4.80%down from 5.00% | 2 years ago | Alert meShare |
| 6 Month CD | 4.80%down from 5.10% | 2 years ago | Alert meShare | |
| 1 Year CD | 4.80%down from 4.85% | 2 years ago | Alert meShare | |
| 1 Year CD | 4.75%up from 1.25% | 2 years ago | Alert meShare | |
| 2 Year CD | 4.70%down from 5.27% | 2 years ago | Alert meShare | |
| 1 Year CD | 4.70%down from 5.00% | 2 years ago | Alert meShare | |
| 6 Month CD | 4.70%down from 5.25% | 2 years ago | Alert meShare | |
| 1 Year CD | 4.60%down from 5.55% | 2 years ago | Alert meShare | |
| SSoFi | Checking | 4.60%up from 4.50% | 2 years ago | Alert meShare |
| SIState Bank of India | 5 Year CD | 4.58%steady | 12 hours ago | Alert meShare |
| SIState Bank of India | 4 Year CD | 4.58%steady | 12 hours ago | Alert meShare |
| SIState Bank of India | 3 Year CD | 4.58%steady | 12 hours ago | Alert meShare |
| PDPopular Direct | 3 Year CD | 4.55%down from 4.75% | 2 years ago | Alert meShare |
| SIState Bank of India | 1 Year CD | 4.52%down from 5.41% | 12 hours ago | Alert meShare |
| SIState Bank of India | 2 Year CD | 4.52%steady | 12 hours ago | Alert meShare |
| BFBread Financial | 5 Year CD | 4.50%up from 4.25% | 12 hours ago | Alert meShare |
| 1 Year CD | 4.50%down from 5.00% | 2 years ago | Alert meShare | |
| 2 Year CD | 4.50%up from 4.35% | 2 years ago | Alert meShare | |
| PDPopular Direct | 5 Year CD | 4.50%up from 3.30% | 13 days ago | Alert meShare |
| BFBread Financial | 4 Year CD | 4.45%up from 4.00% | 12 hours ago | Alert meShare |
| 1 Year CD | 4.45%steady | 12 hours ago | Alert meShare | |
| PDPopular Direct | 2 Year CD | 4.45%up from 3.85% | 11 days ago | Alert meShare |
| BBarclays Bank | 2 Year CD | 4.40%down from 4.60% | 2 years ago | Alert meShare |
| BFBread Financial | 3 Year CD | 4.40%up from 4.00% | 12 hours ago | Alert meShare |
| BFBread Financial | 18 Month CD | 4.40%steady | 12 hours ago | Alert meShare |
| 2 Year CD | 4.40%down from 4.60% | 2 years ago | Alert meShare | |
| 3 Year CD | 4.40%up from 4.00% | 12 hours ago | Alert meShare | |
| 5 Year CD | 4.40%up from 4.00% | 12 hours ago | Alert meShare | |
| UUSAA | 2 Year CD | 4.40%up from 4.00% | 2 years ago | Alert meShare |
| 13 Month CD | 4.35%steady | 12 hours ago | Alert meShare | |
| BBask Bank | 1 Year CD | 4.35%up from 4.15% | 12 hours ago | Alert meShare |
| BFBread Financial | 2 Year CD | 4.35%down from 4.65% | 12 hours ago | Alert meShare |
| 2 Year CD | 4.35%steady | 12 hours ago | Alert meShare | |
| 2 Year CD | 4.35%up from 3.90% | 12 hours ago | Alert meShare | |
| 3 Year CD | 4.35%up from 4.00% | 12 hours ago | Alert meShare | |
| 4 Year CD | 4.35%up from 4.05% | 12 hours ago | Alert meShare | |
| 5 Year CD | 4.35%up from 4.00% | 12 hours ago | Alert meShare | |
| 18 Month CD | 4.35%steady | 12 hours ago | Alert meShare | |
| 6 Year CD | 4.35%steady | 12 hours ago | Alert meShare | |
| MMySavingsDirect | Savings | 4.35%up from 0.55% | 2 years ago | Alert meShare |
| PDPopular Direct | 4 Year CD | 4.35%down from 4.65% | 2 years ago | Alert meShare |
| 5 Year CD | 4.35%up from 3.75% | 5 days ago | Alert meShare | |
| 2 Year CD | 4.30%down from 4.45% | 2 years ago | Alert meShare | |
| 1 Year CD | 4.30%down from 5.30% | 2 years ago | Alert meShare | |
| BBask Bank | 2 Year CD | 4.30%up from 3.75% | 12 hours ago | Alert meShare |
| BFBread Financial | 9 Month CD | 4.30%steady | 12 hours ago | Alert meShare |
| 1 Year CD | 4.30%down from 5.00% | 12 hours ago | Alert meShare | |
| 3 Year CD | 4.30%up from 3.65% | 12 hours ago | Alert meShare | |
| 5 Year CD | 4.30%up from 4.05% | 12 hours ago | Alert meShare | |
| 9 Month CD | 4.30%steady | 12 hours ago | Alert meShare | |
| 3 Year CD | 4.30%up from 4.10% | 2 years ago | Alert meShare | |
| 16 Month CD | 4.30%steady | 12 hours ago | Alert meShare | |
| SIState Bank of India | 6 Month CD | 4.27%steady | 12 hours ago | Alert meShare |
| 10 Month CD | 4.25%steady | 11 hours ago | Alert meShare | |
| BFBread Financial | 1 Year CD | 4.25%down from 5.15% | 12 hours ago | Alert meShare |
| CFColorado Federal Savings Bank | 1 Year CD | 4.25%up from 4.10% | 12 hours ago | Alert meShare |
| 5 Year CD | 4.25%down from 4.50% | 2 years ago | Alert meShare | |
| PDPopular Direct | 1 Year CD | 4.25%up from 4.17% | 12 hours ago | Alert meShare |
| 3 Year CD | 4.25%down from 5.27% | 2 years ago | Alert meShare | |
| 2 Year CD | 4.25%down from 4.60% | 2 years ago | Alert meShare | |
| 2 Year CD | 4.25%down from 4.75% | 2 years ago | Alert meShare | |
| CFColorado Federal Savings Bank | 18 Month CD | 4.20%steady | 12 hours ago | Alert meShare |
| 6 Month CD | 4.20%steady | 12 hours ago | Alert meShare | |
| Savings | 4.20%down from 5.25% | 12 hours ago | Alert meShare | |
| 1 Year CD | 4.20%up from 4.15% | 12 hours ago | Alert meShare | |
| Savings | 4.20%down from 5.00% | 1 month ago | Alert meShare | |
| AAcademy Bank | 15 Month CD | 4.15%steady | 12 hours ago | Alert meShare |
| 18 Month CD | 4.15%steady | 12 hours ago | Alert meShare | |
| BBarclays Bank | 1 Year CD | 4.15%down from 5.00% | 1 month ago | Alert meShare |
| CFColorado Federal Savings Bank | 6 Month CD | 4.15%down from 5.15% | 12 hours ago | Alert meShare |
| Savings | 4.15%up from 1.00% | 2 years ago | Alert meShare | |
| PDPopular Direct | 6 Month CD | 4.15%down from 5.15% | 12 hours ago | Alert meShare |
| 14 Month CD | 4.15%steady | 12 hours ago | Alert meShare | |
| SIState Bank of India | 3 Month CD | 4.11%steady | 12 hours ago | Alert meShare |
| AAcademy Bank | 13 Month CD | 4.10%steady | 12 hours ago | Alert meShare |
| 1 Year CD | 4.10%up from 3.75% | 11 days ago | Alert meShare | |
| BBask Bank | 3 Month CD | 4.10%steady | 11 hours ago | Alert meShare |
| CFColorado Federal Savings Bank | 2 Year CD | 4.10%down from 4.80% | 12 hours ago | Alert meShare |
| 7 Month CD | 4.10%steady | 12 hours ago | Alert meShare | |
| GCGulf Coast Bank | 2 Year CD | 4.10%down from 4.15% | 2 years ago | Alert meShare |
| 1 Year CD | 4.10%up from 4.00% | 18 days ago | Alert meShare | |
| 1 Year CD | 4.10%down from 5.15% | 12 hours ago | Alert meShare | |
| 1 Year CD | 4.10%up from 4.00% | 5 days ago | Alert meShare | |
| 2 Year CD | 4.10%down from 4.25% | 5 days ago | Alert meShare | |
| 3 Year CD | 4.10%down from 4.30% | 5 days ago | Alert meShare | |
| 4 Year CD | 4.10%up from 4.00% | 5 days ago | Alert meShare | |
| 6 Month CD | 4.10%down from 4.80% | 5 days ago | Alert meShare | |
| 1 Year CD | 4.05%down from 4.90% | 12 hours ago | Alert meShare | |
| CFColorado Federal Savings Bank | 3 Year CD | 4.05%down from 4.40% | 12 hours ago | Alert meShare |
| IIvy Bank | 1 Year CD | 4.05%down from 4.60% | 12 hours ago | Alert meShare |
| 1 Year CD | 4.05%down from 5.15% | 1 month ago | Alert meShare | |
| 4 Year CD | 4.05%down from 5.27% | 2 years ago | Alert meShare | |
| Savings | 4.01%down from 5.26% | 1 month ago | Alert meShare | |
| 5 Year CD | 4.00%up from 3.50% | 12 hours ago | Alert meShare | |
| 1 Year CD | 4.00%up from 3.90% | 12 hours ago | Alert meShare | |
| 22 Month CD | 4.00%steady | 12 hours ago | Alert meShare | |
| 2 Year CD | 4.00%down from 4.36% | 1 year ago | Alert meShare | |
| 3 Year CD | 4.00%down from 4.30% | 2 years ago | Alert meShare | |
| 4 Year CD | 4.00%up from 3.90% | 2 years ago | Alert meShare | |
| 6 Month CD | 4.00%down from 5.20% | 2 years ago | Alert meShare | |
| 1 Year CD | 4.00%down from 4.25% | 12 hours ago | Alert meShare | |
| 6 Month CD | 4.00%down from 5.05% | 12 hours ago | Alert meShare | |
| 18 Month CD | 4.00%steady | 12 hours ago | Alert meShare | |
| Money Market Account | 4.00%steady | 12 hours ago | Alert meShare | |
| Savings | 4.00%down from 5.00% | 1 month ago | Alert meShare | |
| BFBread Financial | 6 Month CD | 4.00%steady | 12 hours ago | Alert meShare |
| 1 Year CD | 4.00%steady | 11 hours ago | Alert meShare | |
| 1 Year CD | 4.00%down from 4.10% | 12 hours ago | Alert meShare | |
| CCIT Bank | 1 Year CD | 4.00%up from 0.30% | 12 hours ago | Alert meShare |
| Savings | 4.00%down from 4.50% | 1 month ago | Alert meShare | |
| GCGulf Coast Bank | 5 Year CD | 4.00%down from 4.15% | 2 years ago | Alert meShare |
| IIvy Bank | Savings | 4.00%up from 3.85% | 12 hours ago | Alert meShare |
| LMLake Michigan Credit Union (<$15k) | Checking | 4.00%up from 3.00% | 11 days ago | Alert meShare |
| LLendingClub | Savings | 4.00%down from 5.00% | 1 month ago | Alert meShare |
| 1 Year CD | 4.00%up from 2.75% | 2 years ago | Alert meShare | |
| 6 Month CD | 4.00%down from 5.05% | 12 hours ago | Alert meShare | |
| QOQuaint Oak Bank | 2 Year CD | 4.00%down from 4.25% | 12 hours ago | Alert meShare |
| 5 Year CD | 4.00%down from 5.27% | 2 years ago | Alert meShare | |
| 1 Year CD | 4.00%down from 4.50% | 12 hours ago | Alert meShare | |
| 6 Month CD | 4.00%down from 4.50% | 12 hours ago | Alert meShare | |
| 6 Month CD | 3.95%up from 3.85% | 12 hours ago | Alert meShare | |
| BFBread Financial | Savings | 3.95%down from 5.15% | 12 hours ago | Alert meShare |
| CFColorado Federal Savings Bank | 5 Year CD | 3.95%up from 3.80% | 12 hours ago | Alert meShare |
| CFColorado Federal Savings Bank | 11 Month CD | 3.95%steady | 12 hours ago | Alert meShare |
| 1 Year CD | 3.95%down from 4.80% | 12 hours ago | Alert meShare | |
| 6 Month CD | 3.95%steady | 12 hours ago | Alert meShare | |
| Savings | 3.95%down from 4.08% | 12 hours ago | Alert meShare | |
| 9 Month CD | 3.90%steady | 12 hours ago | Alert meShare | |
| BBask Bank | 6 Month CD | 3.90%down from 5.30% | 12 hours ago | Alert meShare |
| BFBread Financial | 3 Month CD | 3.90%steady | 12 hours ago | Alert meShare |
| CFColorado Federal Savings Bank | Savings | 3.90%down from 4.40% | 2 years ago | Alert meShare |
| Savings | 3.90%up from 3.80% | 11 days ago | Alert meShare | |
| 1 Year CD | 3.90%down from 4.00% | 12 hours ago | Alert meShare | |
| PDPopular Direct | Savings | 3.90%down from 5.05% | 12 hours ago | Alert meShare |
| QOQuaint Oak Bank | 1 Year CD | 3.90%down from 5.00% | 12 hours ago | Alert meShare |
| 1 Year CD | 3.85%down from 4.95% | 12 hours ago | Alert meShare | |
| QOQuaint Oak Bank | 6 Month CD | 3.85%down from 5.00% | 12 hours ago | Alert meShare |
| 9 Month CD | 3.85%steady | 12 hours ago | Alert meShare | |
| 6 Month CD | 3.82%down from 4.75% | 12 hours ago | Alert meShare | |
| SHSelf Help Credit Union | 3 Year CD | 3.82%down from 4.08% | 12 hours ago | Alert meShare |
| SHSelf Help Credit Union | 4 Year CD | 3.82%down from 4.08% | 12 hours ago | Alert meShare |
| SHSelf Help Credit Union | 5 Year CD | 3.82%down from 4.08% | 12 hours ago | Alert meShare |
| 5 Year CD | 3.81%down from 4.00% | 1 year ago | Alert meShare | |
| 3 Year CD | 3.80%down from 4.80% | 2 years ago | Alert meShare | |
| Savings | 3.80%down from 5.25% | 1 month ago | Alert meShare | |
| 2 Year CD | 3.80%down from 4.75% | 12 hours ago | Alert meShare | |
| 3 Year CD | 3.80%down from 4.50% | 12 hours ago | Alert meShare | |
| WAWestern Aliiance Bank | Savings | 3.80%down from 5.27% | 12 hours ago | Alert meShare |
| SHSelf Help Credit Union | 2 Year CD | 3.77%down from 4.29% | 12 hours ago | Alert meShare |
| 3 Year CD | 3.76%up from 3.56% | 12 hours ago | Alert meShare | |
| 5 Year CD | 3.76%up from 3.05% | 12 hours ago | Alert meShare | |
| AAcademy Bank | 1 Year CD | 3.75%up from 3.55% | 12 hours ago | Alert meShare |
| 2 Year CD | 3.75%down from 4.85% | 2 years ago | Alert meShare | |
| BBask Bank | Savings | 3.75%down from 4.10% | 12 hours ago | Alert meShare |
| 9 Month CD | 3.75%steady | 11 hours ago | Alert meShare | |
| CCIT Bank | 6 Month CD | 3.75%steady | 11 hours ago | Alert meShare |
| 4 Month CD | 3.75%steady | 12 hours ago | Alert meShare | |
| 7 Month CD | 3.75%steady | 12 hours ago | Alert meShare | |
| 3 Year CD | 3.75%steady | 12 hours ago | Alert meShare | |
| 4 Year CD | 3.75%steady | 12 hours ago | Alert meShare | |
| 5 Year CD | 3.75%steady | 12 hours ago | Alert meShare | |
| Savings | 3.75%down from 4.00% | 1 month ago | Alert meShare | |
| 3 Year CD | 3.75%down from 4.50% | 1 year ago | Alert meShare | |
| GCGulf Coast Bank | 3 Year CD | 3.75%down from 4.15% | 2 years ago | Alert meShare |
| 2 Year CD | 3.75%down from 4.21% | 12 hours ago | Alert meShare | |
| Savings | 3.75%down from 5.00% | 1 month ago | Alert meShare | |
| 3 Year CD | 3.73%down from 3.98% | 2 years ago | Alert meShare | |
| SHSelf Help Credit Union | 1 Year CD | 3.72%down from 4.71% | 12 hours ago | Alert meShare |
| 10 Year CD | 3.70%up from 3.64% | 18 days ago | Alert meShare | |
| 7 Year CD | 3.70%up from 3.65% | 18 days ago | Alert meShare | |
| Eagle High-Yield Savings | 3.70%steady | 5 days ago | Alert meShare | |
| 1 Year CD | 3.70%down from 4.50% | 12 hours ago | Alert meShare | |
| BBarclays Bank | Savings | 3.65%down from 4.35% | 12 hours ago | Alert meShare |
| CFColorado Federal Savings Bank | 3 Month CD | 3.65%steady | 12 hours ago | Alert meShare |
| 25 Month CD | 3.65%steady | 12 hours ago | Alert meShare | |
| 2 Year CD | 3.65%down from 4.50% | 12 hours ago | Alert meShare | |
| 3 Year CD | 3.65%down from 4.00% | 12 hours ago | Alert meShare | |
| 5 Year CD | 3.65%down from 4.00% | 12 hours ago | Alert meShare | |
| CNCitizens National Bank | Money Market Account | 3.61%steady | 11 hours ago | Alert meShare |
| 3 Year CD | 3.60%up from 3.40% | 12 hours ago | Alert meShare | |
| 5 Year CD | 3.60%up from 3.50% | 12 hours ago | Alert meShare | |
| 5 Year CD | 3.60%up from 3.50% | 12 hours ago | Alert meShare | |
| CCD Bank | 3 Month CD | 3.60%steady | 11 hours ago | Alert meShare |
| 6 Month CD | 3.60%down from 4.00% | 12 hours ago | Alert meShare | |
| 3 Month CD | 3.60%steady | 12 hours ago | Alert meShare | |
| 13 Month CD | 3.60%steady | 12 hours ago | Alert meShare | |
| Savings | 3.60%steady | 12 hours ago | Alert meShare | |
| Checking | 3.60%steady | 12 hours ago | Alert meShare | |
| 3 Year CD | 3.56%up from 2.78% | 2 years ago | Alert meShare | |
| 6 Month CD | 3.55%steady | 11 hours ago | Alert meShare | |
| CCD Bank | 6 Month CD | 3.53%down from 5.25% | 12 hours ago | Alert meShare |
| VVirtual Bank | 1 Year CD | 3.51%down from 3.87% | 12 hours ago | Alert meShare |
| 6 Month CD | 3.50%down from 5.30% | 12 hours ago | Alert meShare | |
| 2 Year CD | 3.50%up from 2.50% | 12 hours ago | Alert meShare | |
| 18 Month CD | 3.50%steady | 12 hours ago | Alert meShare | |
| 6 Month CD | 3.50%up from 3.30% | 12 hours ago | Alert meShare | |
| 1 Year CD | 3.50%down from 3.75% | 12 hours ago | Alert meShare | |
| 11 Month CD | 3.50%steady | 11 hours ago | Alert meShare | |
| BBarclays Bank | 3 Year CD | 3.50%down from 4.30% | 2 years ago | Alert meShare |
| BBarclays Bank | 4 Year CD | 3.50%down from 4.20% | 2 years ago | Alert meShare |
| 2 Year CD | 3.50%down from 3.60% | 12 hours ago | Alert meShare | |
| 4 Year CD | 3.50%down from 3.95% | 12 hours ago | Alert meShare | |
| 3 Year CD | 3.50%steady | 12 hours ago | Alert meShare | |
| 30 Month CD | 3.50%steady | 11 hours ago | Alert meShare | |
| 2 Year CD | 3.50%down from 4.40% | 12 hours ago | Alert meShare | |
| 3 Year CD | 3.50%down from 4.00% | 12 hours ago | Alert meShare | |
| 4 Year CD | 3.50%down from 3.95% | 12 hours ago | Alert meShare | |
| EEmpower | Savings | 3.50%up from 3.30% | 12 hours ago | Alert meShare |
| 1 Year CD | 3.50%up from 3.40% | 12 hours ago | Alert meShare | |
| IiGoBanking.com | 6 Month CD | 3.50%steady | 12 hours ago | Alert meShare |
| Savings | 3.50%up from 3.40% | 12 hours ago | Alert meShare | |
| Savings | 3.50%down from 5.00% | 1 month ago | Alert meShare | |
| 2 Year CD | 3.50%up from 3.00% | 1 year ago | Alert meShare | |
| 2 Year CD | 3.50%up from 2.25% | 2 years ago | Alert meShare | |
| 5 Year CD | 3.50%up from 3.00% | 12 hours ago | Alert meShare | |
| 1 Year CD | 3.50%down from 4.50% | 12 hours ago | Alert meShare | |
| 6 Month CD | 3.50%down from 5.10% | 12 hours ago | Alert meShare | |
| 2 Year CD | 3.50%up from 3.00% | 13 days ago | Alert meShare | |
| UUS Bank | Savings | 3.50%down from 4.25% | 12 hours ago | Alert meShare |
| 3 Year CD | 3.50%up from 0.45% | 2 years ago | Alert meShare | |
| CNCitizens National Bank | Savings | 3.46%down from 3.47% | 12 hours ago | Alert meShare |
| AAcademy Bank | 9 Month CD | 3.45%steady | 12 hours ago | Alert meShare |
| 5 Year CD | 3.45%down from 3.56% | 12 hours ago | Alert meShare | |
| QOQuaint Oak Bank | 3 Year CD | 3.45%down from 4.00% | 12 hours ago | Alert meShare |
| QOQuaint Oak Bank | 4 Year CD | 3.45%down from 4.00% | 12 hours ago | Alert meShare |
| QOQuaint Oak Bank | 5 Year CD | 3.45%down from 3.50% | 12 hours ago | Alert meShare |
| CCD Bank | 1 Year CD | 3.43%down from 5.16% | 12 hours ago | Alert meShare |
| VVirtual Bank | 2 Year CD | 3.41%down from 3.77% | 12 hours ago | Alert meShare |
| VVirtual Bank | 3 Year CD | 3.41%down from 3.77% | 12 hours ago | Alert meShare |
| VVirtual Bank | 4 Year CD | 3.41%down from 3.67% | 12 hours ago | Alert meShare |
| VVirtual Bank | 5 Year CD | 3.41%down from 3.51% | 12 hours ago | Alert meShare |
| 2 Year CD | 3.40%down from 3.50% | 12 hours ago | Alert meShare | |
| 3 Year CD | 3.40%down from 3.50% | 12 hours ago | Alert meShare | |
| 4 Year CD | 3.40%down from 4.00% | 12 hours ago | Alert meShare | |
| 5 Year CD | 3.40%down from 3.50% | 12 hours ago | Alert meShare | |
| 18 Month CD | 3.40%steady | 12 hours ago | Alert meShare | |
| 9 Month CD | 3.40%steady | 12 hours ago | Alert meShare | |
| 30 Month CD | 3.40%steady | 12 hours ago | Alert meShare | |
| Savings | 3.40%down from 3.50% | 11 days ago | Alert meShare | |
| SSmartyPig | Savings | 3.40%down from 3.50% | 12 hours ago | Alert meShare |
| 6 Month CD | 3.40%up from 3.25% | 1 year ago | Alert meShare | |
| DSDollar Savings Direct | Savings | 3.35%down from 3.75% | 13 days ago | Alert meShare |
| Savings | 3.35%down from 3.50% | 1 month ago | Alert meShare | |
| 2 Year CD | 3.30%up from 3.20% | 2 years ago | Alert meShare | |
| 6 Month CD | 3.30%steady | 11 hours ago | Alert meShare | |
| 6 Month CD | 3.30%down from 4.35% | 12 hours ago | Alert meShare | |
| 2 Year CD | 3.30%down from 4.50% | 12 hours ago | Alert meShare | |
| Savings | 3.30%down from 3.40% | 12 hours ago | Alert meShare | |
| Savings | 3.30%up from 3.05% | 12 hours ago | Alert meShare | |
| Savings | 3.30%down from 4.00% | 1 month ago | Alert meShare | |
| UDUFB Direct | Savings | 3.26%down from 5.15% | 1 month ago | Alert meShare |
| 1 Year CD | 3.25%down from 5.15% | 12 hours ago | Alert meShare | |
| 4 Year CD | 3.25%down from 3.50% | 12 hours ago | Alert meShare | |
| 5 Year CD | 3.25%down from 3.50% | 1 year ago | Alert meShare | |
| 2 Year CD | 3.25%up from 3.00% | 12 hours ago | Alert meShare | |
| 18 Month CD | 3.25%steady | 12 hours ago | Alert meShare | |
| 3 Year CD | 3.25%up from 3.04% | 1 year ago | Alert meShare | |
| 4 Year CD | 3.25%up from 3.04% | 2 years ago | Alert meShare | |
| 5 Year CD | 3.25%up from 3.20% | 2 years ago | Alert meShare | |
| 1 Year CD | 3.25%down from 3.50% | 13 days ago | Alert meShare | |
| 3 Month CD | 3.20%steady | 12 hours ago | Alert meShare | |
| 15 Month CD | 3.20%steady | 12 hours ago | Alert meShare | |
| 21 Month CD | 3.20%steady | 11 hours ago | Alert meShare | |
| 1 Year CD | 3.20%down from 5.15% | 2 days ago | Alert meShare | |
| 4 Year CD | 3.20%down from 3.90% | 1 year ago | Alert meShare | |
| Savings | 3.20%down from 4.50% | 12 hours ago | Alert meShare | |
| VVirtual Bank | 6 Month CD | 3.20%down from 3.35% | 12 hours ago | Alert meShare |
| CCD Bank | 5 Year CD | 3.15%up from 2.87% | 2 years ago | Alert meShare |
| 2 Year CD | 3.15%down from 3.35% | 12 hours ago | Alert meShare | |
| AAcademy Bank | 2 Year CD | 3.10%down from 3.29% | 12 hours ago | Alert meShare |
| AAcademy Bank | 19 Month CD | 3.10%steady | 12 hours ago | Alert meShare |
| AAcademy Bank | 18 Month CD | 3.10%steady | 12 hours ago | Alert meShare |
| CCD Bank | 4 Year CD | 3.10%up from 2.77% | 2 years ago | Alert meShare |
| CCD Bank | 3 Year CD | 3.05%up from 2.71% | 2 years ago | Alert meShare |
| AAcademy Bank | 3 Year CD | 3.03%up from 2.52% | 12 hours ago | Alert meShare |
| AAcademy Bank | 4 Year CD | 3.03%up from 2.52% | 12 hours ago | Alert meShare |
| AAcademy Bank | 5 Year CD | 3.03%up from 2.52% | 12 hours ago | Alert meShare |
| AAcademy Bank | 30 Month CD | 3.03%steady | 12 hours ago | Alert meShare |
| Savings | 3.01%down from 3.10% | 12 hours ago | Alert meShare | |
| 2 Year CD | 3.00%down from 4.25% | 12 hours ago | Alert meShare | |
| 3 Year CD | 3.00%down from 3.50% | 12 hours ago | Alert meShare | |
| 4 Year CD | 3.00%down from 4.05% | 12 hours ago | Alert meShare | |
| 1 Year CD | 3.00%up from 2.75% | 12 hours ago | Alert meShare | |
| 3 Year CD | 3.00%down from 3.25% | 12 hours ago | Alert meShare | |
| Savings | 3.00%down from 3.10% | 12 hours ago | Alert meShare | |
| 5 Year CD | 3.00%down from 3.25% | 12 hours ago | Alert meShare | |
| Savings | 3.00%down from 3.10% | 13 days ago | Alert meShare | |
| 5 Year CD | 3.00%down from 3.60% | 12 hours ago | Alert meShare | |
| Savings | 3.00%down from 5.10% | 12 hours ago | Alert meShare | |
| Savings | 3.00%down from 3.10% | 12 hours ago | Alert meShare | |
| CCD Bank | 2 Year CD | 3.00%up from 2.54% | 2 years ago | Alert meShare |
| Savings Account | 3.00%steady | 12 hours ago | Alert meShare | |
| 5 Year CD | 3.00%up from 2.00% | 11 days ago | Alert meShare | |
| CConsumers Credit Union | Checking | 3.00%down from 5.00% | 12 hours ago | Alert meShare |
| EDEmigrant Direct | Savings | 3.00%down from 4.00% | 1 month ago | Alert meShare |
| Savings | 3.00%down from 4.75% | 12 hours ago | Alert meShare | |
| GCGulf Coast Bank | 4 Year CD | 3.00%down from 4.15% | 2 years ago | Alert meShare |
| 1 Year CD | 3.00%down from 5.25% | 1 month ago | Alert meShare | |
| 6 Month CD | 3.00%down from 4.50% | 12 hours ago | Alert meShare | |
| 1 Year CD | 3.00%up from 2.00% | 2 years ago | Alert meShare | |
| 4 Year CD | 3.00%up from 2.40% | 2 years ago | Alert meShare | |
| 6 Month CD | 3.00%up from 2.70% | 2 years ago | Alert meShare | |
| 3 Year CD | 3.00%down from 3.25% | 13 days ago | Alert meShare | |
| 4 Year CD | 3.00%down from 3.25% | 13 days ago | Alert meShare | |
| 5 Year CD | 3.00%down from 3.25% | 11 days ago | Alert meShare | |
| TFThird Federal Savings and Loan | 5 Year CD | 3.00%up from 1.50% | 1 year ago | Alert meShare |
| 3 Year CD | 2.95%down from 3.48% | 12 hours ago | Alert meShare | |
| 4 Year CD | 2.90%down from 4.50% | 12 hours ago | Alert meShare | |
| 5 Year CD | 2.90%down from 3.10% | 13 days ago | Alert meShare | |
| 7 Year CD | 2.90%down from 3.00% | 3 months ago | Alert meShare | |
| 2 Year CD | 2.90%down from 3.60% | 12 hours ago | Alert meShare | |
| 2 Year CD | 2.85%down from 3.37% | 12 hours ago | Alert meShare | |
| 3 Year CD | 2.85%down from 3.25% | 12 hours ago | Alert meShare | |
| 1 Year CD | 2.85%down from 3.70% | 12 hours ago | Alert meShare | |
| 3 Year CD | 2.80%down from 4.50% | 12 hours ago | Alert meShare | |
| Savings | 2.75%down from 5.15% | 12 hours ago | Alert meShare | |
| 2 Year CD | 2.75%down from 4.65% | 12 hours ago | Alert meShare | |
| 2 Year CD | 2.75%down from 3.60% | 2 days ago | Alert meShare | |
| 17 Month CD | 2.75%steady | 12 hours ago | Alert meShare | |
| 5 Year CD | 2.75%down from 3.00% | 12 hours ago | Alert meShare | |
| IIvy Bank | 3 Year CD | 2.75%down from 3.25% | 12 hours ago | Alert meShare |
| 5 Year CD | 2.75%up from 2.00% | 12 hours ago | Alert meShare | |
| UUSAA | 3 Year CD | 2.75%down from 4.00% | 2 years ago | Alert meShare |
| 10 Year CD | 2.75%up from 2.00% | 2 years ago | Alert meShare | |
| 4 Year CD | 2.75%up from 2.50% | 2 years ago | Alert meShare | |
| 5 Year CD | 2.75%up from 2.50% | 2 years ago | Alert meShare | |
| 7 Year CD | 2.75%up from 0.60% | 2 years ago | Alert meShare | |
| 3 Month CD | 2.70%steady | 12 hours ago | Alert meShare | |
| 1 Year CD | 2.60%up from 2.30% | 2 years ago | Alert meShare | |
| 6 Month CD | 2.55%up from 2.50% | 20 hours ago | Alert meShare | |
| 1 Year CD | 2.50%down from 5.05% | 12 hours ago | Alert meShare | |
| 6 Month CD | 2.50%down from 5.10% | 12 hours ago | Alert meShare | |
| IIvy Bank | 5 Year CD | 2.50%down from 2.60% | 12 hours ago | Alert meShare |
| 4 Year CD | 2.50%up from 1.85% | 12 hours ago | Alert meShare | |
| UUSAA | 4 Year CD | 2.50%down from 4.00% | 2 years ago | Alert meShare |
| UUSAA | 5 Year CD | 2.50%down from 4.00% | 2 years ago | Alert meShare |
| GGiantBank | 1 Year CD | 2.28%up from 0.60% | 12 hours ago | Alert meShare |
