Ally Bank CD Rate - 3 Year
Ally Bank's 3 Year CD pays 3.60% APY as of September 20, 2026, checked 57 minutes ago. The rate was raised from 3.40% on September 16, 2026. Since RateBrain began tracking it in 2010, this 3 Year CD has paid as much as 5.15% (Sep 2023) and as little as 0.55% (Nov 2021). It is currently above the median 3 Year CD rate we track (3.50% across 50 banks).
3.60% APY
up from 3.40% on Sep 16
- Last checked
- Sep 20 · 57 minutes ago
- Minimum deposit
- None
Rate history
Now 3.60% APY
- All-time high 5.15% (Sep 2023)
- Low 0.55% (Nov 2021)
- 1-year change +0.10
- 131 changes
- Tracked since Jun 2010
- Full rate history »
The gray line is the median 3 Year CD rate across the banks we tracked each month.
Rate changes
| Date | APY | Change |
|---|---|---|
| September 16, 2026 | 3.60% | +0.20 |
| January 16, 2026 | 3.40% | −0.10 |
| February 19, 2025 | 3.50% | +0.10 |
| November 21, 2024 | 3.40% | −0.10 |
| October 28, 2024 | 3.50% | −0.10 |
| October 2, 2024 | 3.60% | −0.15 |
| August 24, 2024 | 3.75% | −0.25 |
| January 28, 2024 | 4.00% | −0.15 |
| January 21, 2024 | 4.15% | −0.10 |
| September 27, 2023 | 4.25% | −0.90 |
| September 20, 2023 | 5.15% | +0.90 |
| May 10, 2023 | 4.25% | −0.05 |
| March 31, 2023 | 4.30% | +0.05 |
| February 9, 2023 | 4.25% | −0.10 |
| January 16, 2023 | 4.35% | +0.10 |
| December 18, 2022 | 4.25% | +0.15 |
| December 6, 2022 | 4.10% | +0.05 |
| November 3, 2022 | 4.05% | +0.80 |
| October 19, 2022 | 3.25% | +0.05 |
| October 5, 2022 | 3.20% | +0.10 |
Show all 131 changes
| Date | APY | Change |
|---|---|---|
| September 25, 2022 | 3.10% | +0.10 |
| August 17, 2022 | 3.00% | +0.30 |
| August 11, 2022 | 2.70% | +0.20 |
| July 11, 2022 | 2.50% | +0.25 |
| May 27, 2022 | 2.25% | +0.25 |
| May 16, 2022 | 2.00% | +0.20 |
| May 9, 2022 | 1.80% | +0.30 |
| April 21, 2022 | 1.50% | +0.35 |
| March 29, 2022 | 1.15% | +0.30 |
| March 3, 2022 | 0.85% | +0.20 |
| December 12, 2021 | 0.65% | +0.10 |
| November 24, 2021 | 0.55% | −0.10 |
| January 19, 2021 | 0.65% | +0.05 |
| January 7, 2021 | 0.60% | −0.05 |
| December 29, 2020 | 0.65% | +0.05 |
| December 22, 2020 | 0.60% | −0.05 |
| December 7, 2020 | 0.65% | −0.10 |
| November 27, 2020 | 0.75% | +0.10 |
| November 9, 2020 | 0.65% | −0.10 |
| November 3, 2020 | 0.75% | +0.10 |
| October 28, 2020 | 0.65% | −0.10 |
| September 13, 2020 | 0.75% | −0.05 |
| September 3, 2020 | 0.80% | −0.15 |
| August 20, 2020 | 0.95% | +0.05 |
| August 13, 2020 | 0.90% | −0.05 |
| August 7, 2020 | 0.95% | −0.05 |
| July 24, 2020 | 1.00% | −0.05 |
| July 22, 2020 | 1.05% | +0.05 |
| July 21, 2020 | 1.00% | −0.05 |
| July 4, 2020 | 1.05% | +0.05 |
| July 1, 2020 | 1.00% | −0.05 |
| June 23, 2020 | 1.05% | −0.10 |
| June 16, 2020 | 1.15% | −0.15 |
| May 29, 2020 | 1.30% | −0.05 |
| May 22, 2020 | 1.35% | −0.10 |
| May 19, 2020 | 1.45% | +0.10 |
| May 15, 2020 | 1.35% | −0.20 |
| March 25, 2020 | 1.55% | +0.05 |
| March 21, 2020 | 1.50% | −0.25 |
| March 9, 2020 | 1.75% | −0.30 |
| January 9, 2020 | 2.05% | +0.05 |
| January 5, 2020 | 2.00% | −0.05 |
| November 5, 2019 | 2.05% | −0.10 |
| October 30, 2019 | 2.15% | −0.05 |
| October 15, 2019 | 2.20% | −0.05 |
| October 3, 2019 | 2.25% | −0.10 |
| September 25, 2019 | 2.35% | −0.05 |
| September 11, 2019 | 2.40% | −0.05 |
| August 27, 2019 | 2.45% | −0.05 |
| July 31, 2019 | 2.50% | −0.05 |
| June 20, 2019 | 2.55% | −0.05 |
| April 4, 2019 | 2.60% | −0.10 |
| February 6, 2019 | 2.70% | −0.05 |
| February 1, 2019 | 2.75% | +0.05 |
| November 19, 2018 | 2.70% | +0.15 |
| August 12, 2018 | 2.55% | +1.00 |
| July 2, 2016 | 1.55% | +0.03 |
| May 9, 2016 | 1.52% | −0.03 |
| April 27, 2016 | 1.55% | +0.03 |
| February 27, 2016 | 1.52% | −0.03 |
| January 9, 2016 | 1.55% | +0.05 |
| September 30, 2015 | 1.50% | +0.10 |
| January 2, 2015 | 1.40% | +0.20 |
| July 30, 2013 | 1.20% | +0.01 |
| May 8, 2013 | 1.19% | −0.01 |
| April 22, 2013 | 1.20% | +0.01 |
| February 8, 2013 | 1.19% | −0.10 |
| November 14, 2012 | 1.29% | −0.01 |
| September 14, 2012 | 1.30% | −0.04 |
| August 5, 2012 | 1.34% | +0.04 |
| March 15, 2012 | 1.30% | −0.04 |
| February 29, 2012 | 1.34% | −0.01 |
| February 16, 2012 | 1.35% | −0.04 |
| February 8, 2012 | 1.39% | −0.01 |
| January 18, 2012 | 1.40% | +0.01 |
| December 29, 2011 | 1.39% | −0.01 |
| November 10, 2011 | 1.40% | −0.04 |
| October 26, 2011 | 1.44% | −0.05 |
| October 12, 2011 | 1.49% | −0.04 |
| September 26, 2011 | 1.53% | −0.01 |
| September 16, 2011 | 1.54% | −0.04 |
| September 14, 2011 | 1.58% | −0.01 |
| August 24, 2011 | 1.59% | −0.05 |
| August 17, 2011 | 1.64% | −0.09 |
| August 8, 2011 | 1.73% | −0.01 |
| June 28, 2011 | 1.74% | −0.01 |
| June 20, 2011 | 1.75% | +0.01 |
| June 14, 2011 | 1.74% | −0.01 |
| June 3, 2011 | 1.75% | −0.03 |
| May 31, 2011 | 1.78% | −0.01 |
| May 27, 2011 | 1.79% | −0.01 |
| March 23, 2011 | 1.80% | −0.05 |
| March 7, 2011 | 1.85% | +0.01 |
| December 16, 2010 | 1.84% | −0.01 |
| November 23, 2010 | 1.85% | −0.04 |
| November 10, 2010 | 1.89% | −0.01 |
| October 28, 2010 | 1.90% | −0.04 |
| October 22, 2010 | 1.94% | −0.01 |
| October 20, 2010 | 1.95% | −0.04 |
| October 12, 2010 | 1.99% | −0.01 |
| October 7, 2010 | 2.00% | −0.04 |
| September 29, 2010 | 2.04% | −0.03 |
| September 27, 2010 | 2.07% | −0.02 |
| September 20, 2010 | 2.09% | −0.05 |
| September 6, 2010 | 2.14% | −0.03 |
| August 30, 2010 | 2.17% | −0.02 |
| August 16, 2010 | 2.19% | −0.01 |
| August 9, 2010 | 2.20% | −0.04 |
| July 27, 2010 | 2.24% | −0.03 |
| July 15, 2010 | 2.27% | −0.02 |
| June 24, 2010 | 2.29% | first tracked |
Set Up Rate Alert
Share this rate
https://ratebrain.com/ally-bank-3-year-cd
Copy linkOther Ally Bank rates
- 3 Month CD2.70%
- 6 Month CD3.50%
- 9 Month CD3.90%
- 1 Year CD4.00%
- 18 Month CD4.15%
- 5 Year CD4.00%
- Savings3.00%
Other 3 Year CD rates
- Valley Direct5.60%
- State Bank of India4.58%
- Popular Direct4.55%
- Bread Financial4.40%
- Sallie Mae4.40%
- Marcus4.35%
Please Note: We are not a bank or credit union and are not affiliated with any. The information above is provided 'as is' and solely for informational purposes, not for specific financial advice. While we aim to keep our information accurate and current, the rates and information shown on this page may be inaccurate or be out of date. Please check with banks directly for the most up to date and accurate information.