Ally Bank CD Rate - 1 Year
Ally Bank's 1 Year CD pays 4.15% APY as of September 22, 2026, checked 1 day ago. The rate was raised from 4.00% on September 22, 2026. Since RateBrain began tracking it in 2009, this 1 Year CD has paid as much as 5.25% (Dec 2023) and as little as 0.90% (Apr 2013). It is currently above the median 1 Year CD rate we track (3.92% across 66 banks).
4.15% APY
up from 4.00% on Sep 22
- Last checked
- Sep 22 · 1 day ago
- Minimum deposit
- $500
Rate history
Now 4.15% APY
- All-time high 5.25% (Dec 2023)
- Low 0.90% (Apr 2013)
- 1-year change +0.30
- 138 changes
- Tracked since May 2009
- Full rate history »
The gray line is the median 1 Year CD rate across the banks we tracked each month.
Rate changes
| Date | APY | Change |
|---|---|---|
| September 22, 2026 | 4.15% | +0.15 |
| September 16, 2026 | 4.00% | +0.10 |
| August 25, 2026 | 3.90% | +0.20 |
| March 24, 2026 | 3.70% | −0.05 |
| January 19, 2026 | 3.75% | −0.10 |
| May 1, 2025 | 3.85% | −0.05 |
| December 17, 2024 | 3.90% | −0.10 |
| November 21, 2024 | 4.00% | −0.10 |
| October 28, 2024 | 4.10% | −0.15 |
| September 28, 2024 | 4.25% | −0.25 |
| May 3, 2024 | 4.50% | +0.05 |
| April 23, 2024 | 4.45% | −0.05 |
| March 5, 2024 | 4.50% | −0.40 |
| January 28, 2024 | 4.90% | −0.10 |
| January 21, 2024 | 5.00% | −0.25 |
| December 19, 2023 | 5.25% | +0.15 |
| November 21, 2023 | 5.10% | +0.10 |
| October 12, 2023 | 5.00% | −0.15 |
| October 4, 2023 | 5.15% | +0.30 |
| August 24, 2023 | 4.85% | −0.15 |
Show all 138 changes
| Date | APY | Change |
|---|---|---|
| August 4, 2023 | 5.00% | +0.15 |
| July 25, 2023 | 4.85% | +0.35 |
| May 18, 2023 | 4.50% | −0.30 |
| May 6, 2023 | 4.80% | +0.55 |
| January 24, 2023 | 4.25% | +0.10 |
| December 25, 2022 | 4.15% | +2.65 |
| March 19, 2020 | 1.50% | −0.25 |
| March 6, 2020 | 1.75% | −0.25 |
| November 4, 2019 | 2.00% | −0.10 |
| October 29, 2019 | 2.10% | −0.05 |
| October 15, 2019 | 2.15% | −0.10 |
| October 3, 2019 | 2.25% | −0.10 |
| September 6, 2019 | 2.35% | −0.05 |
| August 29, 2019 | 2.40% | −0.10 |
| July 17, 2019 | 2.50% | −0.05 |
| June 18, 2019 | 2.55% | −0.05 |
| May 31, 2019 | 2.60% | −0.10 |
| May 9, 2019 | 2.70% | −0.05 |
| January 21, 2019 | 2.75% | +0.10 |
| November 19, 2018 | 2.65% | +0.15 |
| September 25, 2018 | 2.50% | +0.10 |
| August 24, 2018 | 2.40% | +0.15 |
| July 24, 2018 | 2.25% | +0.05 |
| June 27, 2018 | 2.20% | +0.05 |
| May 18, 2018 | 2.15% | +0.10 |
| May 9, 2018 | 2.05% | +0.20 |
| February 14, 2018 | 1.85% | +0.15 |
| January 29, 2018 | 1.70% | +0.15 |
| January 3, 2018 | 1.55% | −0.45 |
| December 27, 2017 | 2.00% | +0.50 |
| December 7, 2017 | 1.50% | −0.05 |
| November 8, 2017 | 1.55% | +0.20 |
| June 19, 2017 | 1.35% | +0.05 |
| March 29, 2017 | 1.30% | +0.25 |
| December 28, 2014 | 1.05% | +0.05 |
| October 5, 2014 | 1.00% | +0.05 |
| May 7, 2014 | 0.95% | −0.04 |
| February 8, 2014 | 0.99% | +0.04 |
| December 25, 2013 | 0.95% | −0.03 |
| October 23, 2013 | 0.98% | +0.04 |
| October 20, 2013 | 0.94% | −0.04 |
| October 18, 2013 | 0.98% | +0.04 |
| May 8, 2013 | 0.94% | +0.04 |
| April 22, 2013 | 0.90% | −0.04 |
| March 19, 2013 | 0.94% | −0.05 |
| February 12, 2013 | 0.99% | −0.05 |
| September 14, 2012 | 1.04% | +0.02 |
| July 23, 2012 | 1.02% | −0.01 |
| June 19, 2012 | 1.03% | −0.01 |
| April 13, 2012 | 1.04% | +0.02 |
| March 16, 2012 | 1.02% | +0.01 |
| February 15, 2012 | 1.01% | +0.01 |
| February 6, 2012 | 1.00% | +0.01 |
| December 29, 2011 | 0.99% | −0.03 |
| December 2, 2011 | 1.02% | +0.01 |
| November 23, 2011 | 1.01% | −0.04 |
| November 19, 2011 | 1.05% | +0.02 |
| November 16, 2011 | 1.03% | +0.03 |
| November 10, 2011 | 1.00% | +0.01 |
| November 4, 2011 | 0.99% | −0.04 |
| October 26, 2011 | 1.03% | −0.06 |
| October 19, 2011 | 1.09% | −0.01 |
| October 14, 2011 | 1.10% | +0.01 |
| October 3, 2011 | 1.09% | −0.03 |
| September 21, 2011 | 1.12% | −0.02 |
| August 31, 2011 | 1.14% | −0.01 |
| August 26, 2011 | 1.15% | −0.01 |
| August 23, 2011 | 1.16% | −0.03 |
| July 11, 2011 | 1.19% | −0.01 |
| April 29, 2011 | 1.20% | −0.03 |
| April 20, 2011 | 1.23% | −0.01 |
| March 25, 2011 | 1.24% | −0.01 |
| March 7, 2011 | 1.25% | −0.04 |
| January 12, 2011 | 1.29% | +0.02 |
| December 30, 2010 | 1.27% | −0.01 |
| December 16, 2010 | 1.28% | −0.01 |
| December 2, 2010 | 1.29% | −0.03 |
| November 18, 2010 | 1.32% | −0.02 |
| October 19, 2010 | 1.34% | −0.01 |
| October 13, 2010 | 1.35% | −0.02 |
| September 30, 2010 | 1.37% | −0.02 |
| September 28, 2010 | 1.39% | −0.05 |
| August 27, 2010 | 1.44% | −0.02 |
| August 3, 2010 | 1.46% | −0.01 |
| July 26, 2010 | 1.47% | −0.01 |
| July 9, 2010 | 1.48% | −0.01 |
| June 28, 2010 | 1.49% | −0.01 |
| May 14, 2010 | 1.50% | +0.01 |
| April 21, 2010 | 1.49% | −0.01 |
| April 6, 2010 | 1.50% | −0.04 |
| March 31, 2010 | 1.54% | −0.01 |
| March 18, 2010 | 1.55% | −0.02 |
| March 15, 2010 | 1.57% | −0.01 |
| March 5, 2010 | 1.58% | −0.01 |
| February 22, 2010 | 1.59% | −0.01 |
| February 19, 2010 | 1.60% | −0.04 |
| February 12, 2010 | 1.64% | −0.01 |
| February 5, 2010 | 1.65% | −0.04 |
| January 26, 2010 | 1.69% | −0.05 |
| January 15, 2010 | 1.74% | −0.05 |
| January 12, 2010 | 1.79% | −0.01 |
| January 6, 2010 | 1.80% | −0.04 |
| December 22, 2009 | 1.84% | −0.01 |
| December 12, 2009 | 1.85% | −0.04 |
| December 6, 2009 | 1.89% | −0.01 |
| November 20, 2009 | 1.90% | −0.09 |
| November 14, 2009 | 1.99% | +0.04 |
| October 31, 2009 | 1.95% | −0.05 |
| October 16, 2009 | 2.00% | −0.05 |
| October 2, 2009 | 2.05% | +0.05 |
| July 24, 2009 | 2.00% | −0.05 |
| July 17, 2009 | 2.05% | −0.05 |
| July 10, 2009 | 2.10% | −0.15 |
| July 3, 2009 | 2.25% | −0.05 |
| June 19, 2009 | 2.30% | −0.05 |
| June 12, 2009 | 2.35% | −0.14 |
| June 5, 2009 | 2.49% | −0.31 |
| May 10, 2009 | 2.80% | first tracked |
Set Up Rate Alert
Share this rate
https://ratebrain.com/ally-bank-1-year-cd
Copy linkOther Ally Bank rates
- 3 Month CD2.70%
- 6 Month CD3.85%
- 9 Month CD4.00%
- 18 Month CD4.25%
- 3 Year CD4.00%
- 5 Year CD4.10%
- Savings3.00%
Other 1 Year CD rates
- Apple Federal Credit Union5.00%
- PenFed Credit Union4.80%
- State Bank of India4.52%
- Citizens Access4.50%
- BTG Pactual US4.45%
- EagleBank4.45%
Please Note: We are not a bank or credit union and are not affiliated with any. The information above is provided 'as is' and solely for informational purposes, not for specific financial advice. While we aim to keep our information accurate and current, the rates and information shown on this page may be inaccurate or be out of date. Please check with banks directly for the most up to date and accurate information.