Goldwater Bank 3 Year CD Rate History (2009–2026)
RateBrain has recorded 95 rate changes for Goldwater Bank's 3 Year CD since November 26, 2009. Its highest rate was 4.50% (Dec 2023) and its lowest 0.66% (Oct 2013). It pays 3.75% APY today, last changed on February 23, 2025. The rate is unchanged from a year ago.
Current Goldwater Bank 3 Year CD rate »Goldwater Bank rate history »3 Year CD rate history »
Rate history chart
Now 3.75% APY
By year
| Year | High | Low | Year end | Changes |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3.75% | 3.75% | 3.75% | 0 |
| 2025 | 4.50% | 3.75% | 3.75% | 1 |
| 2024 | 4.50% | 4.50% | 4.50% | 0 |
| 2023 | 4.50% | 3.75% | 4.50% | 3 |
| 2022 | 3.75% | 0.73% | 3.75% | 8 |
| 2021 | 0.85% | 0.73% | 0.73% | 1 |
| 2020 | 2.00% | 0.80% | 0.85% | 5 |
| 2019 | 3.05% | 2.00% | 2.00% | 8 |
| 2018 | 2.90% | 1.76% | 2.90% | 5 |
| 2017 | 1.76% | 1.20% | 1.76% | 1 |
| 2016 | 1.20% | 1.15% | 1.20% | 1 |
| 2015 | 1.15% | 1.15% | 1.15% | 0 |
| 2014 | 1.15% | 0.66% | 1.15% | 2 |
| 2013 | 1.28% | 0.66% | 0.66% | 5 |
| 2012 | 1.49% | 1.28% | 1.28% | 9 |
| 2011 | 1.84% | 1.31% | 1.49% | 16 |
| 2010 | 2.36% | 1.74% | 1.74% | 28 |
| 2009 | 3.03% | 1.85% | 1.85% | 2 |
All 95 rate changes
| Date | APY | Change |
|---|---|---|
| February 23, 2025 | 3.75% | −0.75 |
| December 21, 2023 | 4.50% | +0.25 |
| July 8, 2023 | 4.25% | +0.05 |
| February 6, 2023 | 4.20% | +0.45 |
| December 6, 2022 | 3.75% | +0.25 |
| October 15, 2022 | 3.50% | +0.25 |
| September 21, 2022 | 3.25% | +0.25 |
| June 27, 2022 | 3.00% | +0.50 |
| June 16, 2022 | 2.50% | +0.50 |
| May 9, 2022 | 2.00% | +0.80 |
| March 29, 2022 | 1.20% | +0.20 |
| February 21, 2022 | 1.00% | +0.27 |
| March 22, 2021 | 0.73% | −0.12 |
| June 3, 2020 | 0.85% | +0.05 |
| May 22, 2020 | 0.80% | −0.05 |
| March 17, 2020 | 0.85% | −0.40 |
| March 9, 2020 | 1.25% | −0.55 |
| March 2, 2020 | 1.80% | −0.20 |
| November 19, 2019 | 2.00% | −0.10 |
| August 29, 2019 | 2.10% | −0.30 |
| August 1, 2019 | 2.40% | −0.25 |
| June 18, 2019 | 2.65% | −0.25 |
| March 26, 2019 | 2.90% | −0.15 |
| February 13, 2019 | 3.05% | +0.02 |
| February 4, 2019 | 3.03% | +0.03 |
| January 30, 2019 | 3.00% | +0.10 |
| December 14, 2018 | 2.90% | +0.10 |
| June 27, 2018 | 2.80% | +0.25 |
| April 24, 2018 | 2.55% | +0.10 |
| April 7, 2018 | 2.45% | +0.30 |
| March 23, 2018 | 2.15% | +0.39 |
| July 6, 2017 | 1.76% | +0.56 |
| June 4, 2016 | 1.20% | +0.05 |
| December 8, 2014 | 1.15% | +0.15 |
| May 28, 2014 | 1.00% | +0.34 |
| October 3, 2013 | 0.66% | −0.10 |
| September 22, 2013 | 0.76% | −0.16 |
| May 9, 2013 | 0.92% | −0.32 |
| March 19, 2013 | 1.24% | −0.01 |
| February 8, 2013 | 1.25% | −0.03 |
| December 14, 2012 | 1.28% | −0.01 |
| November 7, 2012 | 1.29% | −0.02 |
| October 26, 2012 | 1.31% | −0.01 |
| August 9, 2012 | 1.32% | −0.02 |
| March 6, 2012 | 1.34% | −0.11 |
| February 22, 2012 | 1.45% | −0.01 |
| February 13, 2012 | 1.46% | −0.01 |
| February 6, 2012 | 1.47% | −0.01 |
| January 17, 2012 | 1.48% | −0.01 |
| December 29, 2011 | 1.49% | −0.01 |
| November 23, 2011 | 1.50% | −0.01 |
| November 17, 2011 | 1.51% | −0.01 |
| October 19, 2011 | 1.52% | −0.01 |
| October 12, 2011 | 1.53% | −0.01 |
| October 5, 2011 | 1.54% | −0.03 |
| October 3, 2011 | 1.57% | −0.01 |
| September 21, 2011 | 1.58% | −0.02 |
| September 12, 2011 | 1.60% | +0.29 |
| May 3, 2011 | 1.31% | −0.50 |
| March 23, 2011 | 1.81% | −0.01 |
| March 9, 2011 | 1.82% | −0.01 |
| February 17, 2011 | 1.83% | +0.01 |
| February 8, 2011 | 1.82% | −0.01 |
| January 13, 2011 | 1.83% | −0.01 |
| January 10, 2011 | 1.84% | +0.10 |
| December 14, 2010 | 1.74% | −0.02 |
| November 23, 2010 | 1.76% | −0.01 |
| November 19, 2010 | 1.77% | −0.01 |
| November 12, 2010 | 1.78% | −0.02 |
| November 3, 2010 | 1.80% | −0.01 |
| October 27, 2010 | 1.81% | −0.03 |
| October 20, 2010 | 1.84% | −0.04 |
| October 6, 2010 | 1.88% | −0.01 |
| September 29, 2010 | 1.89% | −0.07 |
| September 22, 2010 | 1.96% | −0.02 |
| September 15, 2010 | 1.98% | −0.06 |
| September 8, 2010 | 2.04% | −0.02 |
| September 2, 2010 | 2.06% | −0.04 |
| August 25, 2010 | 2.10% | −0.02 |
| August 18, 2010 | 2.12% | −0.02 |
| August 10, 2010 | 2.14% | −0.02 |
| August 4, 2010 | 2.16% | −0.06 |
| July 27, 2010 | 2.22% | −0.02 |
| July 14, 2010 | 2.24% | −0.01 |
| July 7, 2010 | 2.25% | −0.01 |
| June 30, 2010 | 2.26% | −0.01 |
| June 26, 2010 | 2.27% | −0.04 |
| May 12, 2010 | 2.31% | −0.01 |
| April 16, 2010 | 2.32% | −0.01 |
| April 12, 2010 | 2.33% | −0.01 |
| March 25, 2010 | 2.34% | −0.01 |
| March 12, 2010 | 2.35% | −0.01 |
| March 8, 2010 | 2.36% | +0.51 |
| December 18, 2009 | 1.85% | −1.18 |
| November 26, 2009 | 3.03% | first tracked |
Please Note: We are not a bank or credit union and are not affiliated with any. The information above is provided 'as is' and solely for informational purposes, not for specific financial advice. While we aim to keep our information accurate and current, the rates and information shown on this page may be inaccurate or be out of date. Please check with banks directly for the most up to date and accurate information.