First Internet Bank 5 Year CD Rate History (2009–2026)
RateBrain has recorded 114 rate changes for First Internet Bank's 5 Year CD since September 1, 2009. Its highest rate was 4.61% (Mar 2024) and its lowest 0.95% (Oct 2020). It pays 3.45% APY today, last changed on October 31, 2025. That is down 0.11 percentage points from a year ago.
Current First Internet Bank 5 Year CD rate »First Internet Bank rate history »5 Year CD rate history »
Rate history chart
Now 3.45% APY
By year
| Year | High | Low | Year end | Changes |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3.45% | 3.45% | 3.45% | 0 |
| 2025 | 3.97% | 3.45% | 3.45% | 4 |
| 2024 | 4.61% | 3.65% | 3.65% | 9 |
| 2023 | 4.59% | 4.39% | 4.59% | 3 |
| 2022 | 4.39% | 0.95% | 4.39% | 11 |
| 2021 | 0.96% | 0.95% | 0.95% | 1 |
| 2020 | 2.17% | 0.95% | 0.96% | 23 |
| 2019 | 3.35% | 2.17% | 2.17% | 17 |
| 2018 | 3.35% | 2.43% | 3.35% | 10 |
| 2017 | 2.43% | 1.92% | 2.43% | 6 |
| 2016 | 2.27% | 1.92% | 1.92% | 5 |
| 2015 | 2.22% | 2.10% | 2.22% | 3 |
| 2014 | 2.10% | 1.65% | 2.10% | 3 |
| 2013 | 1.65% | 1.60% | 1.65% | 1 |
| 2012 | 1.75% | 1.50% | 1.60% | 4 |
| 2011 | 2.40% | 1.75% | 1.75% | 5 |
| 2010 | 3.20% | 2.40% | 2.40% | 5 |
| 2009 | 3.30% | 3.20% | 3.20% | 4 |
All 114 rate changes
| Date | APY | Change |
|---|---|---|
| October 31, 2025 | 3.45% | −0.11 |
| September 19, 2025 | 3.56% | −0.26 |
| September 11, 2025 | 3.82% | −0.15 |
| May 13, 2025 | 3.97% | +0.32 |
| December 22, 2024 | 3.65% | −0.02 |
| September 23, 2024 | 3.67% | −0.42 |
| September 12, 2024 | 4.09% | −0.10 |
| September 4, 2024 | 4.19% | −0.05 |
| August 27, 2024 | 4.24% | −0.11 |
| August 6, 2024 | 4.35% | −0.15 |
| May 8, 2024 | 4.50% | −0.05 |
| March 10, 2024 | 4.55% | −0.06 |
| March 5, 2024 | 4.61% | +0.02 |
| July 10, 2023 | 4.59% | +0.10 |
| April 27, 2023 | 4.49% | +0.05 |
| March 9, 2023 | 4.44% | +0.05 |
| November 3, 2022 | 4.39% | +0.37 |
| October 26, 2022 | 4.02% | +0.36 |
| October 3, 2022 | 3.66% | +0.41 |
| July 11, 2022 | 3.25% | +0.16 |
| June 16, 2022 | 3.09% | +0.36 |
| May 26, 2022 | 2.73% | +0.71 |
| May 9, 2022 | 2.02% | +0.21 |
| April 28, 2022 | 1.81% | +0.10 |
| April 5, 2022 | 1.71% | +0.45 |
| March 3, 2022 | 1.26% | +0.20 |
| February 9, 2022 | 1.06% | +0.11 |
| September 22, 2021 | 0.95% | −0.01 |
| November 20, 2020 | 0.96% | +0.01 |
| October 7, 2020 | 0.95% | −0.06 |
| September 15, 2020 | 1.01% | −0.05 |
| September 4, 2020 | 1.06% | +0.05 |
| September 3, 2020 | 1.01% | −0.05 |
| August 28, 2020 | 1.06% | −0.10 |
| August 24, 2020 | 1.16% | −0.05 |
| August 11, 2020 | 1.21% | −0.05 |
| July 22, 2020 | 1.26% | −0.05 |
| July 2, 2020 | 1.31% | −0.05 |
| June 30, 2020 | 1.36% | −0.05 |
| June 16, 2020 | 1.41% | −0.05 |
| June 10, 2020 | 1.46% | −0.04 |
| June 2, 2020 | 1.50% | −0.07 |
| May 22, 2020 | 1.57% | −0.10 |
| May 18, 2020 | 1.67% | −0.05 |
| May 13, 2020 | 1.72% | +0.02 |
| May 8, 2020 | 1.70% | −0.07 |
| April 24, 2020 | 1.77% | +0.06 |
| March 25, 2020 | 1.71% | +0.20 |
| March 17, 2020 | 1.51% | −0.51 |
| March 5, 2020 | 2.02% | −0.10 |
| March 4, 2020 | 2.12% | −0.05 |
| November 18, 2019 | 2.17% | −0.10 |
| November 4, 2019 | 2.27% | −0.03 |
| October 2, 2019 | 2.30% | −0.11 |
| September 18, 2019 | 2.41% | −0.08 |
| August 27, 2019 | 2.49% | −0.04 |
| August 20, 2019 | 2.53% | −0.05 |
| August 6, 2019 | 2.58% | −0.15 |
| July 31, 2019 | 2.73% | −0.05 |
| July 23, 2019 | 2.78% | −0.06 |
| July 9, 2019 | 2.84% | −0.08 |
| July 1, 2019 | 2.92% | −0.10 |
| June 14, 2019 | 3.02% | −0.03 |
| May 30, 2019 | 3.05% | −0.04 |
| April 25, 2019 | 3.09% | −0.05 |
| March 26, 2019 | 3.14% | −0.11 |
| February 22, 2019 | 3.25% | −0.05 |
| January 21, 2019 | 3.30% | −0.05 |
| November 19, 2018 | 3.35% | +0.05 |
| October 4, 2018 | 3.30% | +0.10 |
| September 12, 2018 | 3.20% | +0.06 |
| August 15, 2018 | 3.14% | +0.10 |
| June 13, 2018 | 3.04% | +0.10 |
| May 31, 2018 | 2.94% | +0.10 |
| April 24, 2018 | 2.84% | +0.06 |
| March 27, 2018 | 2.78% | +0.15 |
| February 14, 2018 | 2.63% | +0.10 |
| January 24, 2018 | 2.53% | +0.10 |
| December 28, 2017 | 2.43% | +0.08 |
| December 1, 2017 | 2.35% | +0.05 |
| July 6, 2017 | 2.30% | +0.03 |
| June 25, 2017 | 2.27% | +0.05 |
| March 13, 2017 | 2.22% | +0.15 |
| January 15, 2017 | 2.07% | +0.15 |
| August 10, 2016 | 1.92% | −0.05 |
| June 30, 2016 | 1.97% | −0.10 |
| April 27, 2016 | 2.07% | −0.05 |
| March 22, 2016 | 2.12% | −0.15 |
| February 21, 2016 | 2.27% | +0.05 |
| December 1, 2015 | 2.22% | +0.05 |
| August 30, 2015 | 2.17% | +0.05 |
| May 10, 2015 | 2.12% | +0.02 |
| November 4, 2014 | 2.10% | +0.10 |
| October 5, 2014 | 2.00% | +0.20 |
| May 25, 2014 | 1.80% | +0.15 |
| December 9, 2013 | 1.65% | +0.05 |
| June 26, 2012 | 1.60% | −0.10 |
| April 16, 2012 | 1.70% | −0.05 |
| February 29, 2012 | 1.75% | +0.25 |
| February 16, 2012 | 1.50% | −0.25 |
| November 14, 2011 | 1.75% | −0.25 |
| November 2, 2011 | 2.00% | −0.20 |
| September 23, 2011 | 2.20% | −0.04 |
| September 13, 2011 | 2.24% | −0.10 |
| August 29, 2011 | 2.34% | −0.06 |
| December 17, 2010 | 2.40% | −0.15 |
| November 12, 2010 | 2.55% | −0.10 |
| September 27, 2010 | 2.65% | −0.20 |
| August 25, 2010 | 2.85% | −0.10 |
| March 5, 2010 | 2.95% | −0.25 |
| December 18, 2009 | 3.20% | −0.10 |
| October 27, 2009 | 3.30% | +0.05 |
| October 26, 2009 | 3.25% | −0.05 |
| September 1, 2009 | 3.30% | first tracked |
Please Note: We are not a bank or credit union and are not affiliated with any. The information above is provided 'as is' and solely for informational purposes, not for specific financial advice. While we aim to keep our information accurate and current, the rates and information shown on this page may be inaccurate or be out of date. Please check with banks directly for the most up to date and accurate information.