EverBank 4 Year CD Rate History (2009–2026)
RateBrain has recorded 102 rate changes for EverBank's 4 Year CD since November 12, 2009. Its highest rate was 4.06% (May 2023) and its lowest 0.60% (Dec 2020). It pays 3.40% APY today, last changed on September 17, 2026. That is down 0.60 percentage points from a year ago.
Current EverBank 4 Year CD rate »EverBank rate history »4 Year CD rate history »
Rate history chart
Now 3.40% APY
By year
| Year | High | Low | Year end | Changes |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 4.00% | 3.40% | 3.40% | 1 |
| 2025 | 4.00% | 4.00% | 4.00% | 0 |
| 2024 | 4.05% | 4.00% | 4.00% | 1 |
| 2023 | 4.06% | 3.65% | 4.05% | 3 |
| 2022 | 3.65% | 0.90% | 3.65% | 12 |
| 2021 | 0.90% | 0.60% | 0.90% | 2 |
| 2020 | 2.15% | 0.60% | 0.60% | 17 |
| 2019 | 3.10% | 2.15% | 2.15% | 13 |
| 2018 | 3.10% | 1.78% | 3.10% | 4 |
| 2017 | 1.78% | 1.78% | 1.78% | 0 |
| 2016 | 1.78% | 1.78% | 1.78% | 0 |
| 2015 | 1.95% | 1.55% | 1.78% | 18 |
| 2014 | 2.51% | 1.55% | 1.95% | 8 |
| 2013 | 2.51% | 2.51% | 2.51% | 0 |
| 2012 | 2.51% | 2.51% | 2.51% | 0 |
| 2011 | 2.51% | 2.51% | 2.51% | 0 |
| 2010 | 2.91% | 2.20% | 2.51% | 20 |
| 2009 | 2.25% | 2.20% | 2.25% | 3 |
All 102 rate changes
| Date | APY | Change |
|---|---|---|
| September 17, 2026 | 3.40% | −0.60 |
| March 13, 2024 | 4.00% | −0.05 |
| June 14, 2023 | 4.05% | −0.01 |
| May 10, 2023 | 4.06% | +0.11 |
| March 31, 2023 | 3.95% | +0.30 |
| November 17, 2022 | 3.65% | +0.20 |
| October 19, 2022 | 3.45% | +0.20 |
| October 6, 2022 | 3.25% | +0.10 |
| September 9, 2022 | 3.15% | +0.40 |
| August 11, 2022 | 2.75% | +0.20 |
| June 27, 2022 | 2.55% | +0.15 |
| June 13, 2022 | 2.40% | +0.10 |
| May 26, 2022 | 2.30% | +0.35 |
| May 9, 2022 | 1.95% | +0.30 |
| April 21, 2022 | 1.65% | +0.40 |
| March 29, 2022 | 1.25% | +0.15 |
| February 9, 2022 | 1.10% | +0.20 |
| December 27, 2021 | 0.90% | +0.15 |
| February 9, 2021 | 0.75% | +0.15 |
| December 21, 2020 | 0.60% | −0.05 |
| October 30, 2020 | 0.65% | −0.05 |
| October 20, 2020 | 0.70% | −0.10 |
| September 25, 2020 | 0.80% | −0.05 |
| August 26, 2020 | 0.85% | −0.05 |
| August 15, 2020 | 0.90% | −0.31 |
| July 20, 2020 | 1.21% | −0.10 |
| June 23, 2020 | 1.31% | −0.24 |
| May 6, 2020 | 1.55% | −0.05 |
| April 29, 2020 | 1.60% | −0.05 |
| March 30, 2020 | 1.65% | −0.15 |
| March 20, 2020 | 1.80% | −0.10 |
| March 17, 2020 | 1.90% | +0.05 |
| March 9, 2020 | 1.85% | −0.15 |
| February 14, 2020 | 2.00% | −0.05 |
| February 11, 2020 | 2.05% | −0.05 |
| January 20, 2020 | 2.10% | −0.05 |
| December 28, 2019 | 2.15% | −0.05 |
| November 18, 2019 | 2.20% | −0.10 |
| October 29, 2019 | 2.30% | −0.05 |
| October 8, 2019 | 2.35% | −0.03 |
| September 23, 2019 | 2.38% | −0.07 |
| August 30, 2019 | 2.45% | −0.05 |
| August 23, 2019 | 2.50% | −0.05 |
| August 2, 2019 | 2.55% | −0.10 |
| July 11, 2019 | 2.65% | −0.05 |
| June 11, 2019 | 2.70% | −0.10 |
| May 29, 2019 | 2.80% | −0.05 |
| March 26, 2019 | 2.85% | −0.15 |
| January 1, 2019 | 3.00% | −0.10 |
| November 26, 2018 | 3.10% | +0.15 |
| September 18, 2018 | 2.95% | +0.05 |
| August 28, 2018 | 2.90% | +0.10 |
| August 15, 2018 | 2.80% | +1.02 |
| June 2, 2015 | 1.78% | −0.01 |
| May 25, 2015 | 1.79% | +0.01 |
| May 15, 2015 | 1.78% | −0.01 |
| May 10, 2015 | 1.79% | +0.20 |
| May 5, 2015 | 1.59% | +0.04 |
| April 14, 2015 | 1.55% | −0.13 |
| April 8, 2015 | 1.68% | +0.01 |
| April 1, 2015 | 1.67% | −0.02 |
| March 21, 2015 | 1.69% | −0.21 |
| March 16, 2015 | 1.90% | +0.03 |
| March 9, 2015 | 1.87% | +0.12 |
| February 26, 2015 | 1.75% | −0.13 |
| February 21, 2015 | 1.88% | +0.08 |
| February 12, 2015 | 1.80% | +0.18 |
| February 9, 2015 | 1.62% | +0.03 |
| January 30, 2015 | 1.59% | +0.02 |
| January 20, 2015 | 1.57% | −0.15 |
| January 14, 2015 | 1.72% | −0.23 |
| December 28, 2014 | 1.95% | +0.09 |
| December 12, 2014 | 1.86% | +0.04 |
| December 7, 2014 | 1.82% | +0.03 |
| December 1, 2014 | 1.79% | −0.03 |
| November 14, 2014 | 1.82% | −0.02 |
| November 12, 2014 | 1.84% | +0.14 |
| November 4, 2014 | 1.70% | +0.15 |
| October 17, 2014 | 1.55% | −0.96 |
| May 22, 2010 | 2.51% | −0.07 |
| May 14, 2010 | 2.58% | −0.07 |
| May 10, 2010 | 2.65% | −0.14 |
| April 30, 2010 | 2.79% | +0.03 |
| April 23, 2010 | 2.76% | −0.02 |
| April 16, 2010 | 2.78% | −0.13 |
| April 9, 2010 | 2.91% | +0.13 |
| April 2, 2010 | 2.78% | +0.08 |
| April 1, 2010 | 2.70% | −0.04 |
| March 26, 2010 | 2.74% | +0.06 |
| March 19, 2010 | 2.68% | +0.18 |
| March 16, 2010 | 2.50% | +0.07 |
| March 6, 2010 | 2.43% | −0.16 |
| February 26, 2010 | 2.59% | +0.06 |
| February 20, 2010 | 2.53% | +0.04 |
| February 12, 2010 | 2.49% | −0.09 |
| February 5, 2010 | 2.58% | +0.08 |
| January 29, 2010 | 2.50% | −0.06 |
| January 22, 2010 | 2.56% | +0.36 |
| January 17, 2010 | 2.20% | −0.05 |
| December 18, 2009 | 2.25% | +0.05 |
| November 30, 2009 | 2.20% | −0.05 |
| November 12, 2009 | 2.25% | first tracked |
Please Note: We are not a bank or credit union and are not affiliated with any. The information above is provided 'as is' and solely for informational purposes, not for specific financial advice. While we aim to keep our information accurate and current, the rates and information shown on this page may be inaccurate or be out of date. Please check with banks directly for the most up to date and accurate information.