EverBank 2 Year CD Rate History (2009–2026)
RateBrain has recorded 153 rate changes for EverBank's 2 Year CD since November 12, 2009. Its highest rate was 4.50% (Mar 2024) and its lowest 0.81% (Oct 2013). It pays 3.40% APY today, last changed on February 28, 2026. That is down 0.10 percentage points from a year ago.
Current EverBank 2 Year CD rate »EverBank rate history »2 Year CD rate history »
Rate history chart
Now 3.40% APY
By year
| Year | High | Low | Year end | Changes |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3.50% | 3.40% | 3.40% | 1 |
| 2025 | 3.90% | 3.40% | 3.50% | 5 |
| 2024 | 4.50% | 3.70% | 3.90% | 8 |
| 2023 | 4.40% | 4.20% | 4.40% | 2 |
| 2022 | 4.20% | 1.60% | 4.20% | 2 |
| 2021 | 1.60% | 1.60% | 1.60% | 0 |
| 2020 | 2.05% | 1.60% | 1.60% | 5 |
| 2019 | 2.95% | 2.05% | 2.05% | 18 |
| 2018 | 2.85% | 1.86% | 2.85% | 10 |
| 2017 | 1.86% | 1.35% | 1.86% | 11 |
| 2016 | 1.52% | 1.10% | 1.52% | 15 |
| 2015 | 1.47% | 1.05% | 1.47% | 15 |
| 2014 | 1.12% | 0.85% | 1.12% | 8 |
| 2013 | 1.01% | 0.81% | 0.85% | 6 |
| 2012 | 1.06% | 1.01% | 1.01% | 5 |
| 2011 | 1.45% | 1.06% | 1.06% | 18 |
| 2010 | 2.05% | 1.26% | 1.30% | 22 |
| 2009 | 2.10% | 2.05% | 2.05% | 2 |
All 153 rate changes
| Date | APY | Change |
|---|---|---|
| February 28, 2026 | 3.40% | −0.10 |
| September 20, 2025 | 3.50% | +0.10 |
| September 17, 2025 | 3.40% | −0.20 |
| August 24, 2025 | 3.60% | −0.05 |
| April 21, 2025 | 3.65% | −0.10 |
| January 12, 2025 | 3.75% | −0.15 |
| November 10, 2024 | 3.90% | +0.20 |
| September 23, 2024 | 3.70% | −0.05 |
| September 17, 2024 | 3.75% | −0.25 |
| August 10, 2024 | 4.00% | −0.10 |
| August 2, 2024 | 4.10% | −0.20 |
| May 18, 2024 | 4.30% | −0.20 |
| March 5, 2024 | 4.50% | +0.25 |
| February 3, 2024 | 4.25% | −0.15 |
| May 10, 2023 | 4.40% | +0.10 |
| March 26, 2023 | 4.30% | +0.10 |
| December 29, 2022 | 4.20% | +0.05 |
| December 23, 2022 | 4.15% | +2.55 |
| March 21, 2020 | 1.60% | −0.15 |
| March 10, 2020 | 1.75% | −0.15 |
| February 18, 2020 | 1.90% | −0.05 |
| February 11, 2020 | 1.95% | −0.05 |
| January 17, 2020 | 2.00% | −0.05 |
| December 22, 2019 | 2.05% | −0.05 |
| November 13, 2019 | 2.10% | −0.10 |
| October 31, 2019 | 2.20% | −0.05 |
| October 6, 2019 | 2.25% | −0.07 |
| September 24, 2019 | 2.32% | −0.03 |
| September 17, 2019 | 2.35% | −0.03 |
| August 30, 2019 | 2.38% | −0.07 |
| August 7, 2019 | 2.45% | −0.10 |
| August 1, 2019 | 2.55% | −0.05 |
| July 2, 2019 | 2.60% | −0.05 |
| June 12, 2019 | 2.65% | −0.10 |
| May 29, 2019 | 2.75% | −0.05 |
| March 27, 2019 | 2.80% | −0.05 |
| March 5, 2019 | 2.85% | +0.02 |
| February 22, 2019 | 2.83% | −0.12 |
| February 18, 2019 | 2.95% | +0.07 |
| February 8, 2019 | 2.88% | −0.03 |
| January 30, 2019 | 2.91% | +0.06 |
| November 26, 2018 | 2.85% | +0.10 |
| September 25, 2018 | 2.75% | +0.10 |
| August 24, 2018 | 2.65% | +0.05 |
| August 12, 2018 | 2.60% | +0.10 |
| May 31, 2018 | 2.50% | +0.10 |
| May 9, 2018 | 2.40% | +0.05 |
| March 18, 2018 | 2.35% | +0.08 |
| March 5, 2018 | 2.27% | +0.16 |
| February 5, 2018 | 2.11% | +0.10 |
| January 17, 2018 | 2.01% | +0.15 |
| December 1, 2017 | 1.86% | +0.04 |
| November 5, 2017 | 1.82% | +0.01 |
| October 12, 2017 | 1.81% | +0.01 |
| September 21, 2017 | 1.80% | −0.01 |
| July 6, 2017 | 1.81% | +0.11 |
| June 25, 2017 | 1.70% | +0.05 |
| April 26, 2017 | 1.65% | +0.30 |
| March 29, 2017 | 1.35% | −0.25 |
| March 13, 2017 | 1.60% | +0.04 |
| February 13, 2017 | 1.56% | +0.01 |
| January 30, 2017 | 1.55% | +0.03 |
| November 29, 2016 | 1.52% | +0.06 |
| September 18, 2016 | 1.46% | +0.24 |
| August 10, 2016 | 1.22% | +0.10 |
| July 17, 2016 | 1.12% | −0.03 |
| July 3, 2016 | 1.15% | −0.03 |
| June 27, 2016 | 1.18% | −0.07 |
| June 14, 2016 | 1.25% | +0.07 |
| May 21, 2016 | 1.18% | −0.08 |
| April 30, 2016 | 1.26% | +0.11 |
| April 9, 2016 | 1.15% | −0.02 |
| March 2, 2016 | 1.17% | +0.07 |
| February 10, 2016 | 1.10% | −0.09 |
| January 30, 2016 | 1.19% | −0.28 |
| January 17, 2016 | 1.47% | −0.05 |
| January 9, 2016 | 1.52% | +0.05 |
| December 28, 2015 | 1.47% | +0.23 |
| December 16, 2015 | 1.24% | +0.05 |
| December 8, 2015 | 1.19% | +0.04 |
| November 9, 2015 | 1.15% | −0.05 |
| October 19, 2015 | 1.20% | −0.05 |
| August 20, 2015 | 1.25% | +0.10 |
| July 15, 2015 | 1.15% | +0.05 |
| July 1, 2015 | 1.10% | −0.03 |
| June 13, 2015 | 1.13% | +0.03 |
| March 30, 2015 | 1.10% | −0.04 |
| March 16, 2015 | 1.14% | +0.02 |
| February 21, 2015 | 1.12% | +0.02 |
| January 20, 2015 | 1.10% | +0.05 |
| January 12, 2015 | 1.05% | −0.05 |
| January 2, 2015 | 1.10% | −0.02 |
| December 28, 2014 | 1.12% | +0.17 |
| December 8, 2014 | 0.95% | +0.03 |
| December 1, 2014 | 0.92% | −0.02 |
| November 12, 2014 | 0.94% | +0.04 |
| October 21, 2014 | 0.90% | −0.08 |
| October 15, 2014 | 0.98% | −0.03 |
| October 5, 2014 | 1.01% | +0.11 |
| April 15, 2014 | 0.90% | +0.05 |
| November 6, 2013 | 0.85% | +0.04 |
| October 18, 2013 | 0.81% | −0.04 |
| September 29, 2013 | 0.85% | −0.05 |
| July 29, 2013 | 0.90% | +0.05 |
| July 11, 2013 | 0.85% | −0.10 |
| May 8, 2013 | 0.95% | −0.06 |
| August 5, 2012 | 1.01% | −0.02 |
| July 17, 2012 | 1.03% | −0.01 |
| July 3, 2012 | 1.04% | +0.03 |
| February 29, 2012 | 1.01% | −0.04 |
| January 25, 2012 | 1.05% | −0.01 |
| December 28, 2011 | 1.06% | −0.04 |
| December 2, 2011 | 1.10% | −0.05 |
| November 16, 2011 | 1.15% | −0.01 |
| October 21, 2011 | 1.16% | −0.04 |
| October 19, 2011 | 1.20% | +0.04 |
| October 12, 2011 | 1.16% | +0.01 |
| September 9, 2011 | 1.15% | −0.10 |
| August 15, 2011 | 1.25% | −0.01 |
| August 8, 2011 | 1.26% | −0.04 |
| July 25, 2011 | 1.30% | −0.06 |
| July 18, 2011 | 1.36% | +0.06 |
| June 22, 2011 | 1.30% | −0.06 |
| March 25, 2011 | 1.36% | −0.04 |
| March 16, 2011 | 1.40% | −0.05 |
| February 24, 2011 | 1.45% | +0.09 |
| February 1, 2011 | 1.36% | −0.09 |
| January 19, 2011 | 1.45% | +0.05 |
| January 10, 2011 | 1.40% | +0.10 |
| December 24, 2010 | 1.30% | +0.04 |
| December 21, 2010 | 1.26% | −0.04 |
| November 30, 2010 | 1.30% | −0.10 |
| November 16, 2010 | 1.40% | −0.10 |
| October 25, 2010 | 1.50% | +0.10 |
| October 12, 2010 | 1.40% | −0.10 |
| September 29, 2010 | 1.50% | −0.10 |
| September 6, 2010 | 1.60% | −0.05 |
| August 16, 2010 | 1.65% | −0.05 |
| July 23, 2010 | 1.70% | −0.01 |
| June 29, 2010 | 1.71% | +0.01 |
| June 26, 2010 | 1.70% | −0.05 |
| May 7, 2010 | 1.75% | −0.07 |
| April 30, 2010 | 1.82% | −0.03 |
| April 16, 2010 | 1.85% | +0.05 |
| April 12, 2010 | 1.80% | −0.02 |
| March 26, 2010 | 1.82% | −0.13 |
| March 23, 2010 | 1.95% | +0.13 |
| March 15, 2010 | 1.82% | −0.18 |
| March 1, 2010 | 2.00% | −0.02 |
| February 15, 2010 | 2.02% | +0.02 |
| January 22, 2010 | 2.00% | −0.05 |
| December 11, 2009 | 2.05% | −0.05 |
| November 12, 2009 | 2.10% | first tracked |
Please Note: We are not a bank or credit union and are not affiliated with any. The information above is provided 'as is' and solely for informational purposes, not for specific financial advice. While we aim to keep our information accurate and current, the rates and information shown on this page may be inaccurate or be out of date. Please check with banks directly for the most up to date and accurate information.